Klimatyzator kasetonowy Rotenso Tenji T100Xi (jednostka wewnętrzna)
Model: Tenji T100Xi
Specyfikacja techniczna:
| Model | Tenji 10,5 kW |
| Seria Rotenso | Tenji |
| Wydajność / Chłodzenie / Min-Maks (W) | 3984-12015 |
| Wydajność / Chłodzenie / Nominalna (W) | 10541 |
| Pobór mocy / Chłodzenie / Min-Maks (W) | 870-4150 |
| Pobór mocy / Chłodzenie / Nominalny (W) | 3710 |
| Prąd pracy / Chłodzenie / Min-Maks (A) | 2,2-10,4 |
| Prąd pracy / Chłodzenie / Nominalna (A) | 44994 |
| Wydajność / Grzanie / Min-Maks (W) | 2784-13642 |
| Wydajność / Grzanie / Nominalna (W) | 11137 |
| Pobór mocy / Grzanie / Min-Maks (W) | 780-4050 |
| Pobór mocy / Grzanie / Nominalna (W) | 3120 |
| Prąd pracy / Grzanie / Min-Maks (A) | 1,9-10,1 |
| Prąd pracy / Grzanie / Nominalna (A) | 45145 |
| Obciążenie chłodnicze (kW) | 45056 |
| SEER (W/W) | 45113 |
| Klasa wydajności energetycznej – chłodzenie | A++ |
| Roczne zużycie energii – chłodzenie (kWh/a) | 583 |
| Obciążenie cieplne (Tbiv -7°C) (kW) | 45054 |
| SCOP (W/W) | 4 |
| Klasa wydajności energetycznej – grzanie | A+ |
| Roczne zużycie energii – grzanie (kWh/a) | 2872 |
| Osuszanie (l/h) | 45080 |
| Maksymalne zużycie energii (W) | 5000 |
| Maksymalny prąd pracy (A) | 45058 |
| Jednostka wewnętrzna | T100Xi |
| Prędkość wentylatora / (Wys./Śr./Ni./Ci.) (obr/min) | 700 / 630 / 570 / 500 |
| Przepływ powietrza / (Wys./Śr./Ni./Ci.) (m³/h) | 1800 / 1600 / 1400 / 1200 |
| Poziom ciśnienia akustycznego / (Wys./Śr./Ni./Ci.) (dB(A)) | 50 / 47 / 44 / 39 |
| Poziom mocy akustycznej (dB(A)) | 63 |
| Pobór mocy (W) | 146 |
| Prąd pracy (A) | 0.63 |
| Wymiary netto / (S×G×W) (mm) | 830 × 830 × 245 |
| Wymiary brutto / (S×G×W) (mm) | 910 × 910 × 290 |
| Waga netto / Waga brutto (kg) | 27,2 / 31,2 |
| Odpływ skroplin (mm) | 25 |
| Generacja | X |
| Kompatybilność z systemami | |
| 1:1 SINGLE | Tak |
| 1:2 DUAL | Nie |
| 1:X MULTI | Nie |
| Zasilanie jednostka zewnętrzna (V-Hz, Ø) | 380-420~50, 3f |
| Zabezpieczenie (A) | C16/3 |
| Przewody zasilające: jednostka zewnętrzna (il. × mm²) | 5 × 2,5 |
| Przewody sterujące i zasilające: jednostka zewn. – wewn. (il. × mm²) | 4 × 1 |
| Rozstaw mocowań / (S×G) ((mm)) | 634 × 404 |
| Zakres pracy w pomieszczeniu / (Chłodzenie/Grzanie) (°C) | 17~32 / 0~30 |
| Zakres pracy na zewnątrz / (Chłodzenie/Grzanie) (°C) | -15~50 / -20~24 |
| Generacja | X |
| Kompatybilność z systemami | Tak/Nie |
| 1:1 SINGLE | Tak |
| 1:2 DUAL | Tak |
| 1:X MULTI | Nie |
Thermosilesia sp. z o. o. sp. k.
info@thermosilesia.pl
Szyb Walenty 16
Ruda Śląska
41-700
Polska





Opinie
Na razie nie ma opinii o produkcie.