Klimatyzator kasetonowy Rotenso Tenji T35Xi (jednostka wewnętrzna)
Model: Tenji T35Xi
Specyfikacja techniczna:
| Model | Tenji 3,5 kW |
| Seria Rotenso | Tenji |
| Wydajność / Chłodzenie / Min-Maks (W) | 850 – 4110 |
| Wydajność / Chłodzenie / Nominalna (W) | 3516 |
| Pobór mocy / Chłodzenie / Min-Maks (W) | 168 – 1434 |
| Pobór mocy / Chłodzenie / Nominalny (W) | 1010 |
| Prąd pracy / Chłodzenie / Min-Maks (A) | 0,7 – 6,2 |
| Prąd pracy / Chłodzenie / Nominalna (A) | 45020 |
| Wydajność / Grzanie / Min-Maks (W) | 470 – 4310 |
| Wydajność / Grzanie / Nominalna (W) | 3810 |
| Pobór mocy / Grzanie / Min-Maks (W) | 124 – 1376 |
| Pobór mocy / Grzanie / Nominalna (W) | 1019 |
| Prąd pracy / Grzanie / Min-Maks (A) | 0,5 – 6,0 |
| Prąd pracy / Grzanie / Nominalna (A) | 45020 |
| Obciążenie chłodnicze (kW) | 45049 |
| SEER (W/W) | 45083 |
| Klasa wydajności energetycznej – chłodzenie | A++ |
| Roczne zużycie energii – chłodzenie (kWh/a) | 186 |
| Obciążenie cieplne (Tbiv -7°C) (kW) | 45109 |
| SCOP (W/W) | 44930 |
| Klasa wydajności energetycznej – grzanie | A+ |
| Roczne zużycie energii – grzanie (kWh/a) | 922 |
| Osuszanie (l/h) | 44958 |
| Maksymalne zużycie energii (W) | 1850 |
| Maksymalny prąd pracy (A) | 8 |
| Jednostka wewnętrzna | T35Xi |
| Prędkość wentylatora / (Wys./Śr./Ni./Ci.) (obr/min) | 700 / 600 / 500 / 400 |
| Przepływ powietrza / (Wys./Śr./Ni./Ci.) (m³/h) | 620 / 510 / 420 / 330 |
| Poziom ciśnienia akustycznego / (Wys./Śr./Ni./Ci.) (dB(A)) | 41 / 36 / 33 / 25 |
| Poziom mocy akustycznej (dB(A)) | 56 |
| Pobór mocy (W) | 45 |
| Prąd pracy (A) | 0.2 |
| Wymiary netto / (S×G×W) (mm) | 570 × 570 × 260 |
| Wymiary brutto / (S×G×W) (mm) | 662 × 662 × 317 |
| Waga netto / Waga brutto (kg) | 16,3 / 20,4 |
| Odpływ skroplin (mm) | 25 |
| Generacja | X |
| Kompatybilność z systemami | |
| 1:1 SINGLE | Tak |
| 1:2 DUAL | Nie |
| 1:X MULTI | Tak |
| Zasilanie jednostka zewnętrzna (V-Hz, Ø) | 380-420~50, 3f |
| Zabezpieczenie (A) | C16/3 |
| Przewody zasilające: jednostka zewnętrzna (il. × mm²) | 5 × 2,5 |
| Przewody sterujące i zasilające: jednostka zewn. – wewn. (il. × mm²) | 4 × 1 |
| Rozstaw mocowań / (S×G) ((mm)) | 634 × 404 |
| Zakres pracy w pomieszczeniu / (Chłodzenie/Grzanie) (°C) | 17~32 / 0~30 |
| Zakres pracy na zewnątrz / (Chłodzenie/Grzanie) (°C) | -15~50 / -20~24 |
| Generacja | X |
| Kompatybilność z systemami | Tak/Nie |
| 1:1 SINGLE | Tak |
| 1:2 DUAL | Tak |
| 1:X MULTI | Nie |
Thermosilesia sp. z o. o. sp. k.
info@thermosilesia.pl
Szyb Walenty 16
Ruda Śląska
41-700
Polska







Opinie
Na razie nie ma opinii o produkcie.