Klimatyzator pokojowy Rotenso Elis E50Xi (jednostka wewnętrzna)
Model: Elis E50Xi
Specyfikacja techniczna;
| Model | Elis 5,1 kW |
| Seria Rotenso | Elis |
| Wydajność / Chłodzenie / Min-Maks (W) | 1250-5910 |
| Wydajność / Chłodzenie / Nominalna (W) | 5100 |
| Pobór mocy / Chłodzenie / Min-Maks (W) | 330-2340 |
| Pobór mocy / Chłodzenie / Nominalny (W) | 1580 |
| Prąd pracy / Chłodzenie / Min-Maks (A) | 1,4-10,2 |
| Prąd pracy / Chłodzenie / Nominalna (A) | 45175 |
| Wydajność / Grzanie / Min-Maks (W) | 1250-6070 |
| Wydajność / Grzanie / Nominalna (W) | 5100 |
| Pobór mocy / Grzanie / Min-Maks (W) | 340-2520 |
| Pobór mocy / Grzanie / Nominalna (W) | 1374 |
| Prąd pracy / Grzanie / Min-Maks (A) | 1,5-11,0 |
| Prąd pracy / Grzanie / Nominalna (A) | 6 |
| Obciążenie chłodnicze (kW) | 44931 |
| SEER (W/W) | 44932 |
| Klasa wydajności energetycznej – chłodzenie | A++ |
| Roczne zużycie energii – chłodzenie (kWh/a) | 293 |
| Obciążenie cieplne (Tbiv -7°C) (kW) | 45080 |
| SCOP (W/W) | 4 |
| Klasa wydajności energetycznej – grzanie | A+ |
| Roczne zużycie energii – grzanie (kWh/a) | 1330 |
| Osuszanie (l/h) | 45047 |
| Maksymalne zużycie energii (W) | 2520 |
| Maksymalny prąd pracy (A) | 45179 |
| Jednostka wewnętrzna | E50Xi |
| Prędkość wentylatora / (Wys./Śr./Ni./Ci.) (obr/min) | 1400 / 1260 / 1050 / 870 / 800 |
| Przepływ powietrza / (Wys./Śr./Ni./Ci.) (m³/h) | 800 / 710 / 620 / 530 / 440 |
| Poziom ciśnienia akustycznego / (Wys./Śr./Ni./Ci.) (dB(A)) | 43 / 41 / 38 / 35 / 27 |
| Poziom mocy akustycznej (dB(A)) | 55 |
| Pobór mocy (W) | 45 |
| Prąd pracy (A) | 0.2 |
| Wymiary netto / (S×G×W) (mm) | 910 × 205 × 292 |
| Wymiary brutto / (S×G×W) (mm) | 977 × 276 × 367 |
| Waga netto / Waga brutto (kg) | 41548 |
| Odpływ skroplin (mm) | 16 |
| Generacja | X |
| Kompatybilność z systemami | |
| 1:1 SINGLE | Tak |
| 1:2 DUAL | Nie |
| 1:X MULTI | Nie |
| Typ sprężarki | Rotacyjna DC |
| Zasilanie jednostka zewnętrzna (V-Hz, Ø) | 220-240~50, 1f |
| Zabezpieczenie (A) | C20 |
| Przewody zasilające: jednostka zewnętrzna (il. × mm²) | 3 × 2,5 |
| Przewody sterujące i zasilające: jednostka zewn. – wewn. (il. × mm²) | 4 × 1 |
| Rozstaw mocowań / (S×G) ((mm)) | 516 × 314 |
| Zakres pracy w pomieszczeniu / (Chłodzenie/Grzanie) (°C) | 17~32 / 0~30 |
| Zakres pracy na zewnątrz / (Chłodzenie/Grzanie) (°C) | -15~53 / -20~30 |
| Generacja | X |
| Kompatybilność z systemami | |
| 1:1 SINGLE | Tak |
| 1:2 DUAL | Nie |
| 1:X MULTI | Nie |
Thermosilesia sp. z o. o. sp. k.
info@thermosilesia.pl
Szyb Walenty 16
Ruda Śląska
41-700
Polska







Opinie
Na razie nie ma opinii o produkcie.