Klimatyzator pokojowy Rotenso Teta Mirror TM50Xi (jednostka wewnętrzna)
Model: Teta Mirror TM50Xi
Specyfikacja techniczna:
| Model | Teta 5,1 kW |
| Seria Rotenso | Teta |
| Wydajność / Chłodzenie / Min-Maks (W) | 1250-5920 |
| Wydajność / Chłodzenie / Nominalna (W) | 5100 |
| Pobór mocy / Chłodzenie / Min-Maks (W) | 330-2350 |
| Pobór mocy / Chłodzenie / Nominalny (W) | 1260 |
| Prąd pracy / Chłodzenie / Min-Maks (A) | 1,4-10,2 |
| Prąd pracy / Chłodzenie / Nominalna (A) | 45051 |
| Wydajność / Grzanie / Min-Maks (W) | 1250-6690 |
| Wydajność / Grzanie / Nominalna (W) | 5800 |
| Pobór mocy / Grzanie / Min-Maks (W) | 340-2540 |
| Pobór mocy / Grzanie / Nominalna (W) | 1330 |
| Prąd pracy / Grzanie / Min-Maks (A) | 1,5-11,0 |
| Prąd pracy / Grzanie / Nominalna (A) | 45143 |
| Obciążenie chłodnicze (kW) | 44931 |
| SEER (W/W) | 45054 |
| Klasa wydajności energetycznej – chłodzenie | A+++ |
| Roczne zużycie energii – chłodzenie (kWh/a) | 210 |
| Obciążenie cieplne (Tbiv -7°C) (kW) | 45050 |
| SCOP (W/W) | 45081 |
| Klasa wydajności energetycznej – grzanie | A++ |
| Roczne zużycie energii – grzanie (kWh/a) | 1370 |
| Osuszanie (l/h) | 45139 |
| Maksymalne zużycie energii (W) | 2350 |
| Maksymalny prąd pracy (A) | 44967 |
| Jednostka wewnętrzna | TM50Xi |
| Prędkość wentylatora / (Wys./Śr./Ni./Ci.) (obr/min) | 1220 / 1130 / 990 / 910 / 850 / 750 |
| Przepływ powietrza / (Wys./Śr./Ni./Ci.) (m³/h) | 1000 / 930 / 810 / 700 / 610 / 490 |
| Poziom ciśnienia akustycznego / (Wys./Śr./Ni./Ci.) (dB(A)) | 47 / 42 / 38 / 32 / 28 / 23 |
| Poziom mocy akustycznej (dB(A)) | 54 |
| Pobór mocy (W) | 45 |
| Prąd pracy (A) | 0.2 |
| Wymiary netto / (S×G×W) (mm) | 1100 × 222 × 333 |
| Wymiary brutto / (S×G×W) (mm) | 1165 × 295 × 405 |
| Waga netto / Waga brutto (kg) | 13 / 15 |
| Odpływ skroplin (mm) | 16 |
| Generacja | X |
| Kompatybilność z systemami | |
| 1:1 SINGLE | Tak |
| 1:2 DUAL | Nie |
| 1:X MULTI | Nie |
| Typ sprężarki | Rotacyjna DC |
| Zasilanie jednostka zewnętrzna (V-Hz, Ø) | 220-240~50, 1f |
| Zabezpieczenie (A) | C16 |
| Przewody zasilające: jednostka zewnętrzna (il. × mm²) | 3 × 2,5 |
| Przewody sterujące i zasilające: jednostka zewn. – wewn. (il. × mm²) | 5 × 1,5 |
| Rozstaw mocowań / (S×G) ((mm)) | 586 × 348 |
| Zakres pracy w pomieszczeniu / (Chłodzenie/Grzanie) (°C) | 17~32 / 0~30 |
| Zakres pracy na zewnątrz / (Chłodzenie/Grzanie) (°C) | -15~53 / -25~30 |
| Generacja | X |
| Kompatybilność z systemami | |
| 1:1 SINGLE | Tak |
| 1:2 DUAL | Nie |
| 1:X MULTI | Nie |
Thermosilesia sp. z o. o. sp. k.
info@thermosilesia.pl
Szyb Walenty 16
Ruda Śląska
41-700
Polska






Opinie
Na razie nie ma opinii o produkcie.